
Photo Eric Simon
Avec 74,20% des suffrages exprimés recueillis au second tour, dimanche 27 mars, Patrick Douet, candidat du PCF-Front de Gauche, et sa suppléante, Micheline Gervelas, sont les nouveaux représentants du canton de Bonneuil-sur-Marne au Conseil général du Val-de-Marne.
L'allocution prononcée par le maire de Bonneuil et les résultats des deux tours sont disponibles ci-dessous.
Allocution prononcée par Patrick Douet au terme du second tour, le dimanche 27 mars 2011. (format PDF, 48 Ko)
Avertissement : Les chiffres présentés ici correspondent à ce qui est affiché dans la soirée au bureau centralisateur mais ne constituent pas des résultats électoraux définitifs. Ils ne le seront qu'après leur validation par le ministère de l'Intérieur.
BUREAUX | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | Totaux | % |
Electeurs Inscrits | 952 | 995 | 710 | 901 | 896 | 873 | 629 | 956 | 868 | 1 060 | 8 840 |
|
Votants (Emargts) | 345 | 414 | 260 | 332 | 363 | 334 | 259 | 330 | 324 | 439 | 3 400 | 38,46% |
Votants (envelop.) | 345 | 414 | 260 | 332 | 363 | 334 | 259 | 330 | 324 | 439 | 3 400 | 38,46% |
Bulletins Nuls | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | 12 | 81 | 2,38% |
Suffrages Exprimés | 334 | 402 | 256 | 323 | 359 | 323 | 255 | 325 | 315 | 427 | 3 319 | 97,62% |
Votants Procuration | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0,74% |
|
| NOMBRE DE VOIX | ||||||||||
P.DOUET/GERVELAS | 141 | 215 | 96 | 87 | 204 | 214 | 149 | 165 | 185 | 288 | 1 744 | 52,55% |
C.MOREAU/S. MELLOULI | 39 | 42 | 31 | 45 | 46 | 48 | 35 | 45 | 53 | 48 | 432 | 13,02% |
P. RAULT/S. DIAS | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0,93% |
S. MEKRI/S. GENESTE | 39 | 54 | 27 | 42 | 22 | 12 | 15 | 30 | 24 | 12 | 277 | 8,35% |
H. CHARIE-MARSAINES / AS.CORNEC | 45 | 10 | 38 | 57 | 27 | 7 | 19 | 24 | 11 | 15 | 253 | 7,62% |
V. RECHER/F. ROUXEL | 65 | 79 | 62 | 82 | 59 | 38 | 34 | 58 | 42 | 63 | 582 | 17,54% |
TOTAL | 334 | 402 | 256 | 323 | 359 | 323 | 255 | 325 | 315 | 427 | 3 319 | 100,00% |
Les électeurs ont été de nouveau appelés aux urnes pour le deuxième tour le dimanche 27 mars. En effet, bien qu’ayant obtenu le 20 mars la majorité absolue des suffrages exprimés, Patrick Douet (PCF – Front de Gauche) n’a pas été élu dès le premier tour, n’ayant pas atteint le seuil de 25% des électeurs inscrits, en raison du niveau élevé d’abstention. Il a eu face à lui Virginie Recher (Front national), seule candidate en possibilité de se maintenir au second tour bien qu’elle n’ait pas atteint le seuil de 12,5% des inscrits.
Avertissement : Les chiffres présentés ici correspondent à ce qui est affiché dans la soirée au bureau centralisateur mais ne constituent pas des résultats électoraux définitifs. Ils ne le seront qu'après leur validation par le ministère de l'Intérieur.
BUREAUX | 1 er | 2 ème | 3 ème | 4 ème | 5 ème | 6 ème | 7 ème | 8 ème | 9è me | 10 ème | Totaux | % |
Electeurs Inscrits | 952 | 995 | 710 | 901 | 896 | 873 | 629 | 956 | 868 | 1 060 | 8 840 |
|
Votants (Emargts) | 380 | 450 | 285 | 379 | 400 | 367 | 277 | 387 | 364 | 469 | 3 758 | 42,51% |
Votants (envelop.) | 380 | 450 | 284 | 379 | 400 | 367 | 276 | 387 | 364 | 469 | 3 756 | 42,49% |
Bulletins Nuls | 25 | 30 | 34 | 42 | 16 | 10 | 9 | 13 | 18 | 16 | 213 | 5,67% |
Suffrages Exprimés | 355 | 420 | 250 | 337 | 384 | 357 | 267 | 374 | 346 | 453 | 3 543 | 94,33% |
Votants Procuration | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0,75% |
NOMBRE DE VOIX | ||||||||||||
Patrick DOUET | 247 | 309 | 151 | 178 | 292 | 304 | 218 | 272 | 281 | 377 | 2 629 | 74,20% |
Virginie RECHER | 108 | 111 | 99 | 159 | 92 | 53 | 49 | 102 | 65 | 76 | 914 | 25,80% |
TOTAL | 355 | 420 | 250 | 337 | 384 | 357 | 267 | 374 | 346 | 453 | 3 543 | 100,00% |
Date de publication : 28/03/2011 - Imprimer Haut de page
Mairie de Bonneuil-sur-Marne - 7, rue d'Estienne d'Orves - Tél. 01 45 13 88 00 - Contactez votre mairieContactez votre mairie