Participation | ||
Electeurs Inscrits | 8457 | 100% |
Votants (émargts) | 4790 | 56,64% |
Votants (envelop.) | 4792 | 56,66% |
Bulletins nuls | 81 | 1,69% |
Suffrages exprimés | 4711 | 98,31% |
Votants procuration | 106 | 2,21% |
NOMBRE DE VOIX | ||
Patrick DOUET (PC) | 1550 | 32,90% |
Henri PLAGNOL (UMP) | 1293 | 27,45% |
Akli MELLOULI (PS) | 814 | 17,28% |
Jean-Marie CAVADA (UDF/MODEM) | 522 | 11,08% |
Jacky BRU (LCR) | 98 | 2,08% |
Robert DUPONT (MNR) | 20 | 0,42% |
Alain STEPHAN (LO) | 30 | 0,64% |
Michèle RICHET (FRANCE EN ACTION) | 19 | 0,40% |
Bruno HELIN (LES VERTS) | 126 | 2,67% |
Sylvain BUI (PT) | 19 | 0,40% |
Stéphanie FONTANIE (FN) | 167 | 3,54% |
Jenny BEUVE (SOLIDARITE/PROGRES) | 16 | 0,34% |
Eric MEDIONI (LE TREFLE) | 37 | 0,79% |
L.JULIAN (Rassemb.Initiat.Citoyen.) |
|
|
TOTAL | 4711 | 100% |
Participation | ||
Electeurs Inscrits | 8457 | 100% |
Votants (émargts) | 3842 | 45,43% |
Votants (envelop.) | 3842 | 45,43% |
Bulletins nuls | 469 | 12,21% |
Suffrages exprimés | 3373 | 87,79% |
Votants procuration | 109 | 2,84% |
NOMBRE DE VOIX | ||
Henri PLAGNOL | 1521 | 45,09% |
Jean-Marie CAVADA | 1852 | 54,91% |
TOTAL | 3373 | 100% |
Date de publication : 09/06/2011 - Imprimer Haut de page
Mairie de Bonneuil-sur-Marne - 7, rue d'Estienne d'Orves - Tél. 01 45 13 88 00 - Contactez votre mairieContactez votre mairie