BUREAUX | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | Totaux | % |
Electeurs Inscrits | 935 | 1007 | 707 | 915 | 871 | 832 | 608 | 981 | 864 | 1017 | 8737 |
|
Votants (Emargts) | 476 | 572 | 400 | 477 | 457 | 391 | 314 | 492 | 436 | 564 | 4579 | 52,41% |
Votants (envelop.) | 476 | 572 | 400 | 477 | 458 | 391 | 315 | 492 | 436 | 564 | 4581 | 52,43% |
Bulletins Nuls | 35 | 38 | 18 | 37 | 24 | 22 | 15 | 33 | 17 | 22 | 261 | 5,70% |
Suffrages Exprimés | 441 | 534 | 382 | 440 | 434 | 369 | 300 | 459 | 419 | 542 | 4320 | 94,30% |
Votants Procuration | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 50 | 1,09% |
NOMBRE DE VOIX | ||||||||||||
Liste | 152 | 83 | 144 | 162 | 75 | 37 | 53 | 80 | 44 | 89 | 919 | 21,27% |
Liste | 289 | 451 | 238 | 278 | 359 | 332 | 247 | 379 | 375 | 453 | 3401 | 78,73% |
TOTAL | 441 | 534 | 382 | 440 | 434 | 369 | 300 | 459 | 419 | 542 | 4320 | 100,0% |
Répartition en sièges | |
Liste conduite par Adèle GAUTIER | 3 |
Liste conduite par Patrick DOUET | 30 |
Date de publication : 09/06/2011 - Imprimer Haut de page
Mairie de Bonneuil-sur-Marne - 7, rue d'Estienne d'Orves - Tél. 01 45 13 88 00 - Contactez votre mairieContactez votre mairie