Participation | ||
Electeurs Inscrits | 8416 | 100% |
Votants (émargts) | 7142 | 84,86% |
Votants (envelop.) | 7140 | 84,84% |
Bulletins nuls | 118 | 1,65% |
Suffrages exprimés | 7022 | 98,35% |
Votants procuration | 129 | 1,81% |
NOMBRE DE VOIX | ||
Olivier BESANCENOT | 350 | 4,98% |
Marie-george BUFFET | 454 | 6,47% |
Gérard SCHIVARDI | 30 | 0,43% |
François BAYROU | 1119 | 15,94% |
José BOVE | 91 | 1,30% |
Dominique VOYNET | 117 | 1,67% |
Philippe de VILLIERS | 90 | 1,28% |
Ségolène ROYAL | 2276 | 32,41% |
Frédéric NIHOUS | 21 | 0,30% |
Jean-Marie LE PEN | 579 | 8,25% |
Arlette LAGUILLER | 80 | 1,14% |
Nicolas SARKOZY | 1815 | 25,85% |
Participation | ||
Electeurs Inscrits | 8417 | 100% |
Votants (émargts) | 7034 | 83,57% |
Votants (envelop.) | 7035 | 83,58% |
Bulletins nuls | 271 | 3,85% |
Suffrages exprimés | 6764 | 96,15% |
Votants procuration | 219 | 3,11% |
NOMBRE DE VOIX | ||
Ségolène ROYAL | 3940 | 58,25% |
Nicolas SARKOZY | 2824 | 41,75% |
Date de publication : 09/06/2011 - Imprimer Haut de page
Mairie de Bonneuil-sur-Marne - 7, rue d'Estienne d'Orves - Tél. 01 45 13 88 00 - Contactez votre mairieContactez votre mairie