PARTICIPATION | |||||||||||||
BUREAUX | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | Totaux | % |
Electeurs Inscrits | 798 | 551 | 404 | 787 | 753 | 737 | 528 | 814 | 725 | 642 | 790 | 7 529 |
|
Votants (Emargts) | 523 | 404 | 244 | 565 | 509 | 434 | 319 | 547 | 475 | 455 | 546 | 5 021 | 66,69% |
Votants (envelop.) | 523 | 404 | 244 | 565 | 509 | 434 | 319 | 547 | 476 | 455 | 546 | 5 022 | 66,70% |
Bulletins Nuls | 8 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 15 | 9 | 85 | 1,69% |
Suffrages Exprimés | 515 | 399 | 237 | 562 | 498 | 428 | 316 | 537 | 468 | 440 | 537 | 4 937 | 98,31% |
Votants Procuration | 11 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 16 | 6 | 81 | 1,61% |
NOMBRE DE VOIX | |||||||||||||
OUI | 232 | 103 | 40 | 276 | 121 | 84 | 88 | 178 | 122 | 223 | 147 | 1 614 | 32,69% |
NON | 283 | 296 | 197 | 286 | 377 | 344 | 228 | 359 | 346 | 217 | 390 | 3 323 | 67,31% |
TOTAL | 515 | 399 | 237 | 562 | 498 | 428 | 316 | 537 | 468 | 440 | 537 | 4 937 | 100,00% |
Date de publication : 09/06/2011 - Imprimer Haut de page
Mairie de Bonneuil-sur-Marne - 7, rue d'Estienne d'Orves - Tél. 01 45 13 88 00 - Contactez votre mairieContactez votre mairie