Résultats des présidentielles 2022
Mis à jour le 1 juillet 2024
Lecture audio de l'article
Retrouver les résultats du second tour des élections présidentielles 2022, détaillés bureau de vote par bureau de vote.
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 1016 | 942 | 723 | 1172 | 968 | 957 | 635 | 865 | 1051 | 1095 | 9425 | 100 |
Votants (émargement) | 637 | 542 | 463 | 754 | 558 | 558 | 509 | 395 | 503 | 632 | 655 | 59,93 |
Votants (enveloppes) | 637 | 542 | 463 | 754 | 558 | 558 | 510 | 395 | 503 | 632 | 655 | |
Bulletins blancs | 38 | 40 | 21 | 56 | 46 | 31 | 23 | 45 | 46 | 60 | 406 | |
Bulletins nuls | 16 | 13 | 6 | 25 | 16 | 11 | 6 | 17 | 24 | 26 | 160 | |
Suffrages exprimés | 583 | 489 | 436 | 673 | 496 | 468 | 366 | 441 | 562 | 569 | 5083 | 89,98 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Emmanuel Macron | 448 | 301 | 322 | 478 | 351 | 319 | 242 | 312 | 417 | 376 | 3566 | 70,16 |
Marine Le Pen | 135 | 188 | 114 | 195 | 145 | 149 | 124 | 129 | 145 | 193 | 1517 | 29,84 |
Retrouver les résultats du premier tour des élections présidentielles 2022, détaillés bureau de vote par bureau de vote.
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 1016 | 942 | 721 | 1170 | 966 | 956 | 635 | 865 | 1051 | 1092 | 9414 | |
Votants (émargement) | 691 | 617 | 539 | 838 | 664 | 629 | 431 | 589 | 742 | 783 | 6523 | 69,29 |
Votants (enveloppes) | 691 | 617 | 540 | 839 | 664 | 631 | 431 | 589 | 742 | 783 | 6527 | |
Bulletins blancs | 7 | 10 | 3 | 14 | 0 | 13 | 8 | 19 | 10 | 10 | 94 | |
Bulletins nuls | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 15 | 71 | |
Suffrages exprimés | 677 | 600 | 534 | 820 | 657 | 611 | 418 | 566 | 721 | 758 | 6362 | 97,47 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Nathalie Arthaud | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | 0,57 |
Fabien Roussel | 29 | 76 | 13 | 44 | 52 | 33 | 24 | 27 | 57 | 48 | 403 | 6,33 |
Emmanuel Macron | 200 | 82 | 152 | 240 | 122 | 77 | 69 | 128 | 131 | 104 | 1305 | 20,5 |
Jean Lassalle | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 69 | 1,08 |
Marine Le Pen | 71 | 110 | 52 | 103 | 77 | 82 | 73 | 77 | 79 | 112 | 836 | 13,14 |
Éric Zemmour | 111 | 23 | 104 | 60 | 23 | 16 | 15 | 27 | 26 | 46 | 451 | 7,09 |
Jean-Luc Mélenchon | 173 | 261 | 148 | 273 | 324 | 360 | 204 | 259 | 365 | 396 | 2763 | 43,43 |
Anne Hidalgo | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 53 | 0,83 |
Yannick Jadot | 22 | 9 | 12 | 40 | 7 | 10 | 7 | 15 | 13 | 8 | 143 | 2,25 |
Valérie Pécresse | 34 | 5 | 30 | 27 | 22 | 9 | 13 | 17 | 18 | 15 | 190 | 2,99 |
Philippe Poutou | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 0,61 |
Nicolas Dupont-Aignan | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 74 | 1,17 |
Nombre total d'électeurs ayant voté par procuration : 81