Résultats électoraux sur Bonneuil
Mis à jour le 29 juin 2021

Lecture audio de l'article
Les résultats des élections, détaillés bureau de vote par bureau de vote.
Élection départementales 2021 - Second tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 998 | 939 | 713 | 1123 | 978 | 973 | 619 | 803 | 1023 | 1120 | 9289 | 100 |
Votants (émargement) | 315 | 288 | 222 | 368 | 263 | 250 | 193 | 204 | 292 | 355 | 2750 | 29,60 |
Votants (enveloppes) | 315 | 288 | 222 | 368 | 263 | 253 | 193 | 204 | 292 | 355 | 2753 | |
Bulletins blancs | 7 | 8 | 3 | 15 | 13 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 73 | |
Bulletins nuls | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 48 | |
Suffrages exprimés | 303 | 274 | 217 | 347 | 246 | 241 | 186 | 198 | 281 | 339 | 2632 | 95,60 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Marie-Christine Segui & Jean-Daniel Amsler | 82 | 39 | 68 | 131 | 36 | 21 | 24 | 45 | 36 | 48 | 530 | 20,14 |
Denis Öztorun & Éliane Simon | 221 | 235 | 149 | 216 | 210 | 220 | 162 | 153 | 245 | 291 | 2102 | 79,86 |
Élections régionales 2021 - Second tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 998 | 939 | 713 | 1123 | 978 | 973 | 619 | 803 | 1023 | 1120 | 9289 | 100 |
Votants (émargement) | 313 | 282 | 220 | 357 | 248 | 253 | 191 | 200 | 279 | 344 | 2687 | 28,93 |
Votants (enveloppes) | 313 | 282 | 220 | 357 | 248 | 253 | 191 | 200 | 279 | 344 | 2687 | |
Bulletins blancs | 6 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 10 | 11 | 69 | |
Bulletins nuls | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 | 44 | |
Suffrages exprimés | 305 | 265 | 219 | 345 | 234 | 238 | 186 | 188 | 269 | 325 | 2574 | 95,79 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Le Choix de la Sécurité - Jordan Bardella | 23 | 32 | 18 | 36 | 34 | 17 | 34 | 26 | 18 | 28 | 266 | 10,33 |
Rassemblement pour l'Écologie et la Solidarité - Julien Bayou | 121 | 165 | 80 | 158 | 130 | 159 | 87 | 97 | 157 | 216 | 1370 | 53,22 |
Ile de France Rassemblée - Valérie Pecresse | 136 | 49 | 101 | 114 | 53 | 41 | 49 | 53 | 77 | 61 | 734 | 28,52 |
Envie d'Ile de France - Laurent St Martin | 25 | 19 | 20 | 37 | 17 | 21 | 16 | 12 | 17 | 20 | 204 | 7,93 |
Élections départementales 2021 - Premier tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 998 | 940 | 714 | 1123 | 978 | 973 | 619 | 804 | 1021 | 1120 | 9290 | 100 |
Votants (émargement) | 254 | 266 | 168 | 301 | 235 | 202 | 166 | 187 | 270 | 280 | 2329 | 25,07 |
Votants (enveloppes) | 254 | 266 | 168 | 301 | 235 | 202 | 166 | 187 | 270 | 280 | 2329 | |
Bulletins blancs | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 40 | |
Bulletins nuls | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 44 | |
Suffrages exprimés | 246 | 258 | 165 | 296 | 229 | 193 | 160 | 177 | 258 | 263 | 2245 | 96,39 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Lucie Astic & Jean-Pierre Rodolphe Cormier | 20 | 7 | 21 | 57 | 16 | 12 | 7 | 18 | 18 | 11 | 187 | 8,33 |
Denis Öztorun & Éliane Simon | 170 | 207 | 103 | 170 | 177 | 168 | 121 | 117 | 209 | 207 | 1649 | 73,45 |
Jean-Pierre Cassou & Isabelle Gros | 29 | 32 | 17 | 36 | 25 | 9 | 26 | 22 | 19 | 29 | 244 | 10,87 |
Jean-Daniel Amsler & Marie-Christine Segui | 27 | 12 | 24 | 33 | 11 | 4 | 6 | 20 | 12 | 16 | 165 | 7,35 |
Elections Régionales 2021 - Premier tour
Bureaux | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème | totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électeurs inscrits | 998 | 940 | 714 | 1123 | 978 | 973 | 619 | 804 | 1021 | 1120 | 9290 | 100 |
Votants (émargement) | 252 | 262 | 169 | 292 | 228 | 200 | 165 | 187 | 266 | 269 | 2290 | 24,65 |
Votants (enveloppes) | 252 | 262 | 169 | 293 | 228 | 200 | 165 | 187 | 266 | 269 | 2291 | |
Bulletins blancs | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | 60 | |
Bulletins nuls | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 41 | |
Suffrages exprimés | 243 | 247 | 167 | 286 | 224 | 189 | 159 | 172 | 254 | 249 | 2190 | 95,59 |
Nombre de voix | ||||||||||||
Le Choix de la Sécurité - Jordan Bardella | 23 | 38 | 19 | 33 | 27 | 10 | 28 | 25 | 21 | 36 | 260 | 11,87 |
Agir pour ne plus subir - Eric Berlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'écologie évidément - Julien Bayou | 30 | 31 | 14 | 23 | 19 | 31 | 15 | 24 | 14 | 19 | 220 | 10,05 |
L'Ile-de-France en Commun - Audrey Pulvar | 20 | 29 | 16 | 41 | 32 | 36 | 29 | 30 | 41 | 33 | 307 | 14,02 |
Oser l'écologie - Victor Pailhac | 7 | 12 | 7 | 13 | 15 | 15 | 9 | 7 | 12 | 8 | 105 | 4,79 |
Ile-de-France Rassemblée - Valérie Pécresse | 72 | 34 | 59 | 68 | 35 | 19 | 20 | 35 | 45 | 41 | 428 | 19,54 |
IDF Ile d'Europe - Fabiola Conti | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0,91 |
France Démocratie - Lionel Brot | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1,42 |
Envie d'Ile de France - Laurent St Martin | 2 | 5 | 22 | 40 | 14 | 18 | 8 | 9 | 15 | 7 | 140 | 6,39 |
Lutte Ouvrière - Nathalie Arthaud | 0 | 17 | 0 | 8 | 12 | 12 | 7 | 5 | 11 | 7 | 79 | 3,61 |
Pouvoir Vivre en Ile de France - Clémentine Autain | 65 | 79 | 27 | 59 | 62 | 46 | 40 | 34 | 91 | 97 | 600 | 27,4 |